<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مرکز دانلود دانلودنیک &#187; مهندسی</title>
	<atom:link href="http://www.downloadnic.com/category/utility/engineering/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.downloadnic.com</link>
	<description>مرجع دانلود برنامه و نرم افزار</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 11:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ایجاد فلوچارت، نمودار سازمانی، دیاگرام های شبکه توسط Edraw Max 4.5</title>
		<link>http://www.downloadnic.com/2010/01/27/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%84%d9%88%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%8c-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%da%af%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.downloadnic.com/2010/01/27/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%84%d9%88%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%8c-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%da%af%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>modir</dc:creator>
				<category><![CDATA[كاربردي]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadnic.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[آیا تا به حال به این نیاز دست پیدا کرده اید که برای مسائل مختلف خود اقدام به طراحی یک جدول و یا نمودار نمایید؟ به عنوان مثال قصد این را دارید تا دروس مربوط به واحدهای دانشگاهی خود را با توجه به پیش نیاز ها و هم نیازها و همچنین دسته بندی واحد ها [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.downloadnic.com/2010/01/27/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%81%d9%84%d9%88%da%86%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%8c-%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%af%db%8c%d8%a7%da%af%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی داخلی پروژه های مختلف ساختمانی توسط BricsCad Pro 9.2.11.14291</title>
		<link>http://www.downloadnic.com/2010/01/18/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa/</link>
		<comments>http://www.downloadnic.com/2010/01/18/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 06:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>modir</dc:creator>
				<category><![CDATA[كاربردي]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسی]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.downloadnic.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[پس از سال ها و سپری شدن دوران هرج و مرج در عرصه نرم افزارهای طراحی، این فقط AutoCad بود که توانست سیطره بی چون و چرای خود بر عرصه ابزارهای رسم و طراحی مهندسی، برای سالیان طولانی را حفظ نماید. گرچه در زمینه های تخصصی نرم افزار های طراحی بسیاری توسعه یافته اند ولی [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.downloadnic.com/2010/01/18/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
